शेयर मार्केट निवेश करने का एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जहाँ से आप अपने धनराशी को बढ़ा सकते हैं। शेयर में निवेश करने से पहले निवेशकों को कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह रिस्क से भरा होता है। रिस्क को कम करने का एक अच्छा विकल्प हो सकता है कि आप सबसे सस्ते शेयर (Sabse Saste Share) में निवेश करें।
सबसे सस्ते शेयर किसे कहते हैं? (Sabse Saste Share Kise Kahate Hain)
सबसे सस्ते शेयर के लाभ
अक्सर कई निवेशक सबसे सस्ते शेयर की खोज करते हैं। इसके कई कारण और लाभ होते हैं। जैसे कि:
- कम निवेश रिस्क: सस्ते शेयरों में निवेश करने से निवेशकों को कम रिस्क होता है। सस्ते शेयरों के मूल्य में छोटे बदलावों (लाभ-हानि) का प्रभाव कम होता है, इसलिए इनमें कई निवेशक ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं।
- बजट में कम निवेश: कई नए निवेशक शेयर बाजार में निवेश करने के लिए कम धन उपलब्ध करा सकते हैं। सबसे सस्ते शेयरों में निवेश करने से, उनके बजट के अनुसार निवेश करने का मौका मिलता है।
- उत्पादकता की संभावना: कुछ निवेशक सस्ते शेयरों में इसलिए निवेश करते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद रहता हैं कि कि शेयर में तेजी से बढ़ती उत्पादकता देखने को मिलेगी। और अगर कंपनी की उत्पादकता बढ़ेगी तो शेयर की मूल्य में भी बढ़ोत्तरी हो सकती है, जिससे निवेशकों को अधिक लाभ हो सकता है।
- लंबी अवधि में निवेश: कुछ निवेशक सस्ते शेयरों में निवेश करते हैं। इनसे उन्हें लंबे समय तक निवेश में रहने का मौका मिलता है।
- शिक्षा: कुछ निवेशक सस्ते शेयरों में निवेश करके निवेश के बारे में सीखना चाहते हैं। वे इसके माध्यम से निवेश के मूल तत्वों को समझते हैं और उनसे अनुभव प्राप्त करते हैं जो बाद में उन्हें महंगे शेयरों में निवेश करते उपयोगी होते हैं।
सबसे सस्ते शेयर कौन से हैं (Sabse Sasta Share List) 2024
सबसे सस्ते शेयर लिस्ट(Sabse Sasta Share List) |
Company Name | Symbol | Price (INR) | 52-Week Range | Market Cap (INR) | Sector |
---|---|---|---|---|---|
AJR Infra and Tolling Ltd. | AJRINFRA | ₹0.69 | ₹1.30/₹0.50 | ₹94.18 Crs | Construction & Engineering |
AKG Exim Ltd. | AKG | ₹22.69 | ₹35.00/₹22.39 | ₹73.09 Crs | Trading & Distribution |
AMD Industries Ltd. | AMDIND | ₹75.95 | ₹98.00/₹43.25 | ₹153.33 Crs | Packaging |
AMJ Land Holdings Ltd. | AMJLAND | ₹39.35 | ₹45.39/₹18.75 | ₹176.3 Crs | Real Estate |
ARSS Infrastructure Projects Ltd. | ARSSINFRA | ₹21.19 | ₹28.25/₹16.39 | ₹50.02 Crs | Construction & Engineering |
ART Nirman Ltd. | ARTNIRMAN | ₹76.50 | ₹89.50/₹40.50 | ₹182.18 Crs | Construction & Engineering |
AVT Natural Products Ltd. | AVTNPL | ₹90.59 | ₹104.79/₹73.70 | ₹1385.78 Crs | Edible Oils & Solvent Extraction |
AYM Syntex Ltd. | AYMSYNTEX | ₹81.65 | ₹92.34/₹58.00 | ₹425.03 Crs | Textiles |
Aakash Exploration Services Ltd. | AAKASH | ₹10.00 | ₹15.40/₹5.70 | ₹121.5 Crs | Oil & Gas - Equipment & Services |
Aarey Drugs & Pharmaceuticals Ltd. | AAREYDRUGS | ₹51.10 | ₹68.00/₹22.00 | ₹132 Crs | Pharmaceuticals |
Aarvee Denims and Exports Ltd. | AARVEEDEN | ₹42.10 | ₹42.70/₹16.25 | ₹84.46 Crs | Apparels |
Aban Offshore Ltd. | ABAN | ₹80.54 | ₹89.95/₹31.39 | ₹496.11 Crs | Oil & Gas - Equipment & Services |
Accuracy Shipping Ltd. | ACCURACY | ₹17.30 | ₹22.50/₹7.04 | ₹271.01 Crs | Logistics |
Ace Integrated Solutions Ltd. | ACEINTEG | ₹39.35 | ₹82.29/₹30.55 | ₹40.8 Crs | Credit Rating Agencies |
Adroit Infotech Ltd. | ADROITINFO | ₹17.8 | ₹35.35/₹16.64 | ₹89.38 Crs | Entertainment Production |
Agro Phos India Ltd. | AGROPHOS | ₹60 | ₹65.75/₹29.89 | ₹113.54 Crs | Agro Chemicals & Fertilizers |
Ajooni Biotech Ltd. | AJOONI | ₹6.54 | ₹7.7/₹3.04 | ₹61.33 Crs | Pharmaceuticals |
Akash Infra-Projects Ltd. | AKASH | ₹39.45 | ₹50.6/₹22.5 | ₹67.45 Crs | Construction & Engineering |
Aki India Ltd. | AKI | ₹28.64 | ₹32.35/₹10.59 | ₹274.45 Crs | Footwear |
Aksh Optifibre Ltd. | AKSHOPTFBR | ₹12.75 | ₹15.84/₹8 | ₹195.24 Crs | Telecomm Equipment & Infra Services |
Akshar Spintex Ltd. | AKSHAR | ₹4.59 | ₹8.5/₹3.85 | ₹125 Crs | Textiles |
Alankit Ltd. | ALANKIT | ₹19.64 | ₹23.6/₹7 | ₹538.94 Crs | Finance & Investments |
Alembic Ltd. | ALEMBICLTD | ₹101.7 | ₹104.75/₹55.2 | ₹2465.11 Crs | Pharmaceuticals |
Allcargo Logistics Ltd. | ALLCARGO | ₹79.65 | ₹98/₹61.4 | ₹7763.98 Crs | Logistics |
Allcargo Terminals Ltd. | ATL | ₹66.04 | ₹82.5/₹31.3 | ₹1646.16 Crs | Logistics |
Alok Industries Ltd. | ALOKINDS | ₹30.55 | ₹39.04/₹10.09 | ₹15392.25 Crs | Textiles |
Alpa Laboratories Ltd. | ALPA | ₹100.59 | ₹114.79/₹50.29 | ₹216.72 Crs | Pharmaceuticals |
Alps Industries Ltd. | ALPSINDUS | ₹1.8 | ₹2.85/₹1.64 | ₹11.73 Crs | Textiles |
Ambica Agarbathies & Aroma Industries Ltd. | AMBICAAGAR | ₹34.5 | ₹43.04/₹19.14 | ₹58.4 Crs | Diversified |
Andrew Yule & Company Ltd. | ANDREWYU | ₹31.35 | ₹40.7/₹18.8 | ₹1515.75 Crs | Tea & Coffee |
Anik Industries Ltd. | ANIKINDS | ₹49.89 | ₹65.29/₹26.6 | ₹135.99 Crs | Edible Oils & Solvent Extraction |
Ankit Metal & Power Ltd. | ANKITMETAL | ₹4.4 | ₹5.95/₹2.29 | ₹70.56 Crs | Iron & Steel |
Ansal Housing Ltd. | ANSALHSG | ₹5.25 | ₹13.94/₹4.59 | ₹34.82 Crs | Real Estate |
Ansal Properties & Infrastructure Ltd. | ANSALAPI | ₹11.19 | ₹13/₹9.34 | ₹173.15 Crs | Real Estate |
Antarctica Ltd. | ANTGRAPHIC | ₹1.55 | ₹1.75/₹0.55 | ₹31 Crs | Packaging |
Archidply Decor Ltd. | ADL | ₹90.5 | ₹97.75/₹54.35 | ₹51.21 Crs | Wood Products |
Archidply Industries Ltd. | ARCHIDPLY | ₹93.5 | ₹106.5/₹50 | ₹176.8 Crs | Wood Products |
Archies Ltd. | ARCHIES | ₹33.6 | ₹37.89/₹16.05 | ₹118.23 Crs | Printing & Stationery |
Arihant Capital Markets Ltd. | ARIHANTCAP | ₹78.4 | ₹84.34/₹33.25 | ₹812.08 Crs | Investment Banking & Brokerage Services |
Arihant Foundations & Housing Ltd. | ARIHANT | ₹39.64 | ₹66.4/₹16.39 | ₹34.4 Crs | Real Estate |
Aro Granite Industries Ltd. | AROGRANITE | ₹60.25 | ₹69.29/₹36.6 | ₹88.74 Crs | Construction Supplies & Fixtures |
Arshiya Ltd. | ARSHIYA | ₹7.15 | ₹8.8/₹3.45 | ₹237.13 Crs | Logistics |
Ashima Ltd. | ASHIMASYN | ₹24.25 | ₹25.25/₹12.15 | ₹421.65 Crs | Textiles |
Ashoka Metcast Ltd. | ASHOKAMET | ₹25.25 | ₹35.7/₹16.05 | ₹64.99 Crs | Real Estate |
Asian Granito India Ltd. | ASIANTILES | ₹67.5 | ₹86.09/₹34.04 | ₹874.54 Crs | Construction Supplies & Fixtures |
Astron Paper & Board Mill Ltd. | ASTRON | ₹32.7 | ₹40.89/₹18.1 | ₹158.1 Crs | Paper Products |
Atal Realtech Ltd. | ATALREAL | ₹15.75 | ₹29.51/₹11.55 | ₹118.42 Crs | Real Estate |
Atlanta Ltd. | ATLANTAA | ₹24.25 | ₹27.1/₹10.34 | ₹203.75 Crs | Construction & Engineering |
Ausom Enterprise Ltd. | AUSOMENT | ₹85.7 | ₹105.7/₹53.85 | ₹113.08 Crs | Trading & Distribution |
Autolite (India) Ltd. | AUTOLITIND | ₹15.5 | ₹34.04/₹14.75 | ₹17.89 Crs | Auto Ancillaries |
सबसे सस्ते शेयर की लिस्ट (Sabse Sasta Share)
Company Name | Symbol | Price (₹) | 52 Week Range (High/Low) | Market Cap (₹ Crs) | Sector |
---|---|---|---|---|---|
Banaras Beads Ltd. | BANARBEADS | ₹103.75 | ₹112.45/₹71 | ₹69.02 Crs | Jewellery, Watches & Other Accessories |
Bang Overseas Ltd. | BANG | ₹54.7 | ₹75.79/₹33.35 | ₹86.78 Crs | Apparels |
Bank of Maharashtra | MAHABANK | ₹60.04 | ₹63.79/₹22.8 | ₹40363.83 Crs | Banks |
Bannari Amman Spinning Mills Ltd. | BASML | ₹54.29 | ₹59.5/₹34.14 | ₹363.11 Crs | Textiles |
Barak Valley Cements Ltd. | BVCL | ₹66.4 | ₹66.4/₹22.5 | ₹139.61 Crs | Cement |
Bartronics India Ltd. | ASMS | ₹26.1 | ₹27.1/₹4.59 | ₹822.36 Crs | Software Services |
Beardsell Ltd. | BEARDSELL | ₹50.2 | ₹58.89/₹17 | ₹205.07 Crs | Construction Supplies & Fixtures |
Bhagyanagar India Ltd. | BHAGYANGR | ₹99.5 | ₹110.5/₹44.6 | ₹313.55 Crs | Non Ferrous Metals |
Bhagyanagar Properties Ltd. | BHAGYAPROP | ₹42.14 | ₹46/₹27.39 | ₹134.38 Crs | Real Estate |
Bhandari Hosiery Exports Ltd. | BHANDARI | ₹10.84 | ₹10.84/₹3.64 | ₹163.44 Crs | Apparels |
Bharat Gears Ltd. | BHARATGEAR | ₹117.59 | ₹136.34/₹98.09 | ₹179.65 Crs | Auto Ancillaries |
Bharat Road Network Ltd. | BRNL | ₹91.84 | ₹98.5/₹23 | ₹772.34 Crs | Construction & Engineering |
Bharatiya Global Infomedia Ltd. | BGLOBAL | ₹3.75 | ₹3.6/₹1.94 | ₹6.34 Crs | IT Services & Consulting |
Binani Industries Ltd. | BINANIIND | ₹17.19 | ₹35.6/₹10.9 | ₹62.73 Crs | Miscellaneous |
Biofil Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | BIOFILCHEM | ₹68.84 | ₹79/₹39.29 | ₹117.17 Crs | Pharmaceuticals |
Birla Tyres Ltd. | BIRLATYRE | ₹5.29 | ₹5.79/₹3.75 | ₹71.3 Crs | Tyres & Rubber Products |
Blue Chip India Ltd. | BLUECHIP | ₹2.7 | ₹1.75/₹0.25 | ₹11.06 Crs | NBFC |
Blue Coast Hotels Ltd. | BLUECOAST | ₹6.59 | ₹7.7/₹5 | ₹7.65 Crs | Hotels |
Bodal Chemicals Ltd. | BODALCHEM | ₹84.25 | ₹94.34/₹54.95 | ₹1094.37 Crs | Dyes & Pigments |
Bohra Industries Ltd. | BOHRAIND | ₹25.85 | ₹154.9/₹22.14 | ₹41.46 Crs | Agro Chemicals & Fertilizers |
Bombay Rayon Fashions Ltd. | BRFL | ₹2 | ₹9.19/₹1.85 | ₹63.5 Crs | Apparels |
Brightcom Group Ltd. | BCG | ₹19.89 | ₹36.45/₹9.34 | ₹4037.04 Crs | Advertising |
Burnpur Cement Ltd. | BURNPUR | ₹7.59 | ₹8.8/₹3.79 | ₹68.9 Crs | Cement |
Butterfly Gandhimathi Appliances Ltd. | BUTTERFLY | ₹943.25 | ₹1474.95/₹940.25 | ₹1720.01 Crs | Consumer Electronics & Appliances |
C & C Constructions Ltd. | CANDC | ₹2.35 | ₹8.84/₹2.1 | ₹5.09 Crs | Construction & Engineering |
CL Educate Ltd. | CLEDUCATE | ₹100.84 | ₹114/₹48.75 | ₹594.9 Crs | Education Services |
CLC Industries Ltd. | SPENTEX | ₹2.64 | ₹2.7/₹0.8 | ₹17.95 Crs | Textiles |
CMI Ltd. | CMICABLES | ₹7.65 | ₹7.59/₹5.59 | ₹11.22 Crs | Electrical - Equipment/components |
California Software Company Ltd. | CALSOFT | ₹19.39 | ₹23.25/₹11.3 | ₹30.91 Crs | IT Services & Consulting |
Cambridge Technology Enterprises Ltd. | CTE | ₹85.9 | ₹91.2/₹46.79 | ₹160.97 Crs | IT Services & Consulting |
Celebrity Fashions Ltd. | CELEBRITY | ₹20.89 | ₹21.69/₹12 | ₹118.92 Crs | Apparels |
Central Bank of India | CENTRALBK | ₹64.84 | ₹70.29/₹22.25 | ₹53821.82 Crs | Banks |
Centrum Capital Ltd. | CENTRUM | ₹37.79 | ₹39.39/₹16.85 | ₹1456.11 Crs | Finance & Investments |
Century Extrusions Ltd. | CENTEXT | ₹26.3 | ₹31.3/₹7.59 | ₹224 Crs | Non Ferrous Metals |
Cerebra Integrated Technologies Ltd. | CEREBRAINT | ₹11.8 | ₹11.8/₹4.59 | ₹133.31 Crs | Technology Hardware |
Cinevista Ltd. | CINEVISTA | ₹20.55 | ₹24.44/₹9.9 | ₹115.87 Crs | Broadcasting & Entertainment |
Coffee Day Enterprises Ltd. | COFFEEDAY | ₹60.85 | ₹68.65/₹26.35 | ₹1246.39 Crs | Restaurants & Bars |
Commercial Syn Bags Ltd. | COMSYN | ₹91.45 | ₹111.79/₹70.04 | ₹387.54 Crs | Packaging |
Compuage Infocom Ltd. | COMPINFO | ₹8.59 | ₹12/₹7.7 | ₹77.19 Crs | Technology Hardware |
Compucom Software Ltd. | COMPUSOFT | ₹28.75 | ₹43.6/₹14.65 | ₹237.38 Crs | It Training Services |
Confidence Petroleum India Ltd. | CONFIPET | ₹97.9 | ₹104.9/₹55.29 | ₹2515.62 Crs | Oil & Gas - Refining & Marketing |
Consolidated Construction Consortium Ltd. | CCCL | ₹1.5 | ₹2.39/₹1.14 | ₹79.7 Crs | Construction & Engineering |
Coral India Finance and Housing Ltd. | CORALFINAC | ₹60.2 | ₹74.5/₹26.25 | ₹245.84 Crs | Housing Finance |
Country Club Hospitality & Holidays Ltd. | CCHHL | ₹16.3 | ₹18.85/₹5.5 | ₹277.89 Crs | Hotels |
Country Condo's Ltd. | COUNCODOS | ₹5.5 | ₹7.04/₹3.29 | ₹46.56 Crs | Real Estate |
Cox & Kings Ltd. | COX and KINGS | ₹1.75 | ₹3.14/₹1.05 | ₹35.31 Crs | Tour & Travel Services |
Cubex Tubings Ltd. | CUBEXTUB | ₹75.5 | ₹74.09/₹24.25 | ₹98.8 Crs | Non Ferrous Metals |
Cyber Media (India) Ltd. | CYBERMEDIA | ₹42.2 | ₹44/₹12.69 | ₹65.8 Crs | Publishing |
DB (International) Stock Brokers Ltd. | DBSTOCKBRO | ₹39.54 | ₹48.5/₹21.05 | ₹140 Crs | Investment Banking & Brokerage Services |
DCM Financial Services Ltd. | DCMFINSERV | ₹5.15 | ₹7.59/₹3.35 | ₹11.06 Crs | NBFC |
DCM Ltd. | DCM | ₹85.75 | ₹100.5/₹62 | ₹166.23 Crs | Diversified |
DCW Ltd. | DCW | ₹69.25 | ₹72.4/₹40.04 | ₹2007.05 Crs | Petrochemicals |
DRC Systems India Ltd. | DRCSYSTEMS | ₹95.55 | ₹103.95/₹32.55 | ₹123.4 Crs | Software Services |
DQ Entertainment (International) Ltd. | DQE | ₹7.25 | ₹13.25/₹4.59 | ₹41.1 Crs | Broadcasting & Entertainment |
DQ Entertainment (International) Ltd. | DQE | ₹7.25 | ₹13.25/₹4.59 | ₹41.1 Crs | Broadcasting & Entertainment |
Damodar Industries Ltd. | DAMODARIND | ₹8.29 | ₹9.8/₹3.59 | ₹51.92 Crs | Textiles |
Deepak Spinners Ltd. | DEEPAKSPIN | ₹59.35 | ₹72.99/₹46.8 | ₹81.82 Crs | Textiles |
Dewan Housing Finance Corporation Ltd. | DHFL | ₹12.5 | ₹21.99/₹10.79 | ₹1909.89 Crs | Housing Finance |
Dharani Sugars & Chemicals Ltd. | DHARSUGAR | ₹15.05 | ₹19.89/₹10.5 | ₹211.63 Crs | Sugar |
Diamant Infrastructure Ltd. | DIAMONDYD | ₹29.4 | ₹35/₹19.9 | ₹19.78 Crs | Real Estate |
Diamond Power Infrastructure Ltd. | DPIL | ₹1.85 | ₹2.25/₹1.05 | ₹11.4 Crs | Power Infrastructure |
Digjam Ltd. | DIGJAMLTD | ₹19.25 | ₹22/₹6.5 | ₹26.62 Crs | Textiles |
Dil Ltd. | DIL | ₹1.35 | ₹3.39/₹1.25 | ₹7.8 Crs | Textiles |
Dish TV India Ltd. | DISHTV | ₹12.9 | ₹18.7/₹11.65 | ₹3766.25 Crs | Broadcasting & Cable TV |
Dolat Investments Ltd. | DOLAT | ₹32.1 | ₹38.4/₹23.35 | ₹19.6 Crs | Finance & Investments |
Donear Industries Ltd. | DONEAR | ₹38.2 | ₹51.7/₹20.79 | ₹201.69 Crs | Textiles |
Dubari Investments Ltd. | DUBARIINV | ₹11.35 | ₹13/₹4.8 | ₹13.02 Crs | Finance & Investments |
Dwarikesh Sugar Industries Ltd. | DWARKESH | ₹53.35 | ₹65.1/₹22.3 | ₹768.99 Crs | Sugar |
Dynamic Industries Ltd. | DYNAMICIND | ₹39.95 | ₹50/₹18 | ₹24.35 Crs | Auto Ancillaries |
Dynemic Products Ltd. | DYNPRO | ₹7.5 | ₹10.45/₹5.5 | ₹18.1 Crs | Dyes & Pigments |
Dynemic Products Ltd. | DYNPRO | ₹7.5 | ₹10.45/₹5.5 | ₹18.1 Crs | Dyes & Pigments |
Electrosteel Steels Ltd. | ESL | ₹10.15 | ₹11.35/₹4.49 | ₹6126.55 Crs | Iron & Steel |
Emami Realty Ltd. | EMAMIREAL | ₹15.05 | ₹22.25/₹12.05 | ₹323.45 Crs | Real Estate |
Eon Electric Ltd. | EON | ₹27.9 | ₹49.1/₹23.4 | ₹126.55 Crs | Electricals |
Era Infra Engineering Ltd. | ERAINFRA | ₹1.05 | ₹3.7/₹0.6 | ₹2.24 Crs | Construction & Engineering |
Ester Industries Ltd. | ESTER | ₹33.4 | ₹36.9/₹11.05 | ₹250.57 Crs | Petrochemicals |
Euro Ceramics Ltd. | EUROCERA | ₹6.35 | ₹9.4/₹5.75 | ₹33.79 Crs | Ceramics & Granite |
Euro Multivision Ltd. | EUROMULTI | ₹2.55 | ₹2.55/₹0.9 | ₹4.06 Crs | Entertainment |
Eurotex Industries & Exports Ltd. | EUROTEXIND | ₹14.35 | ₹14.4/₹5.15 | ₹51.78 Crs | Textiles |
Excel Industries Ltd. | EXCELINDUS | ₹32.15 | ₹39.6/₹27.4 | ₹791.69 Crs | Chemicals |
Excel Realty N Infra Ltd. | EXCELREALTY | ₹31.35 | ₹43/₹21.4 | ₹28.46 Crs | Construction & Engineering |
FILA (India) Ltd. | FILAIND | ₹12.35 | ₹12.35/₹8.25 | ₹13.33 Crs | Apparels |
Frontline Securities Ltd. | FRONTSEC | ₹26.65 | ₹28/₹12.75 | ₹14.61 Crs | Finance & Investments |
G M D C Ltd. | GMDCLTD | ₹77.8 | ₹88.7/₹51.6 | ₹7545.63 Crs | Mining & Minerals |
सस्ते शेयरों में निवेश कैसे करें?
सस्ते शेयरों में निवेश करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स का पालना किया जा सकते हैं:
- रिसर्च करें: सस्ते शेयरों में निवेश करने से पहले, अच्छी तरह से रिसर्च करें। कंपनी, उसके उत्पाद, वित्तीय स्थिरता, और बाजार के प्रतिस्पर्धी के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
- फाइनेंसियल विश्लेषण: शेयर की कंपनी की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करें, जैसे कि आय, लाभ, और नकद प्रवाह।
- रिस्क का मूल्यांकन करें: निवेश करने से पहले शेयर के साथ आय संबंधी रिस्क का मूल्यांकन करें। कई बार शेयरों के निवेश में हानि होने की संभावना भी होती है।
- दूसरों की सलाह लें: वित्तीय सलाहकार या इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल से सलाह लें। वे आपको शेयर बाजार की दिशा का गाइडेंस दे सकते हैं और सही इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने में मदद कर सकते हैं।
- इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं: निवेश के लिए एक प्लान बनाएं, जिसमें आपकी वित्तीय लक्ष्य, निवेश अवधि, और निवेश के लिए धन का मात्रा शामिल हो।
- निवेश करें: अच्छे रिसर्च और प्लान के बाद, शेयरों में निवेश करें। निवेश करने के लिए कई निवेश प्लेटफार्म उपलब्ध हैं जैसे कि ऑनलाइन ब्रोकर और निवेश फंड।
- निवेश का ट्रैकिंग रखें: निवेश के बाद, निवेश का ट्रैकिंग रखें और निवेश पोर्टफोलियो का अनुपालन करें। निवेश मानदंडों और लक्ष्यों के अनुसार जरुरत के अनुसार निवेश में बदलाव करें।
सबसे सस्ते शेयर से संबधित प्रश्न (FAQs)
1. टाटा का सबसे सस्ता शेयर कौन सा है?
टाटा ग्रुप के सबसे सस्ते शेयर की बात करें तो फरवरी 2024 तक टाटा ग्रुप का सबसे सस्ता शेयर टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (टीपीसीएल) है। इसका शेयर मूल्य ₹224.95 है।
2. अडानी का सबसे सस्ता शेयर कौन सा है?
अडानी ग्रुप के सबसे सस्ते शेयर की बात करें तो फरवरी 2024 में इसका सबसे सस्ता शेयर अडानी पॉवर है। इसका शेयर मूल्य ₹349.10 है।
3. सबसे सस्ते शेयर किस कंपनी के हैं?
एनएसई में सबसे सस्ता शेयर आरकेएसपीएस है। इसका शेयर मूल्य ₹2.15 है।